Midea Solunar EF-09RD1H MX1H-09RD1H
554.00€
Описание
Midea Solunar EF-09RD1H MX1H-09RD1H
Основные функции:
AI EcoMaster: интеллектуальная экономия энергии (до –30 % потребления)
3D воздушный поток: равномерное распределение воздуха с горизонтальным и вертикальным движением
Smart Humidity Control: одновременно контролирует температуру и влажность
Автоматическая самоочистка: снижает образование плесени и бактерий
Air Magic+: отрицательные ионы — до 99,9 % очистка воздуха от бактерий и вирусов
Покрытие Prime Guard с Hyper Grapfins: особенно устойчиво к коррозии и УФ-излучению
Внутренний блок EF-09RD1H
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расход воздуха (мин./макс.) | 510 / 360 / 285 / 150 м³/ч |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 38.5 / 34.5 / 24.5 / 20.5 дБ(А) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 723 × 199 × 286 мм |
| Вес (нетто) | 7.5 кг |
Наружный блок MX1H-09RD1H
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 54 дБ(А) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 720 × 270 × 495 мм |
| Вес (нетто) | 20.4 кг |
Системные / общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность охлаждения | 2.6 (1.1~3.2) кВт |
| Мощность обогрева | 2.9 (0.8~3.7) кВт |
| Потребляемая мощность – охлаждение | 0.81 (0.08~1.26) кВт |
| Потребляемая мощность – обогрев | 0.79 (0.14~1.16) кВт |
| SEER (охлаждение) | 7.1 Вт/Вт |
| SCOP (обогрев) | 5.2 Вт/Вт |
| Класс энергоэффективности | A+++/A++ |
| Сечение труб (жидкость/газ) | 1/4″ + 3/8″ |
| Хладагент | R32 |
| Количество хладагента | 0.46 кг |
| Длина трассы без дополнительной заправки | 5 м |
| Дозаправка хладагента | 12 г/м |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальная разница высот | 10 м |
| Рабочий диапазон наружных температур | -15 to 50 / -20 to 24 |
| Электропитание | 230 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Кабель питания | 3×2.5 мм² |
| Кабель связи | 5×1.5 мм² |
Детали
| Производитель | Midea |
|---|



